Esse post aqui é um guia de sobrevivência sobre a série Novidades HM, que em um belo dia de Outono eu tirei do papel e os insanos desse blog toparam a ideia. Não é fácil encontrar bandas novas e, muito menos, sons novos. Mas, assim como os Óvnis do Rolf, eles existem e precisamos procurá-los.
A tabela abaixo será constantemente atualizada e inserida em todos os posts dos episódios da série. Use-a para navegar entre as bandas que foram indicadas pelos nossos consultores. Eu deixei o link somente no ano, que te redirecionará para o post em uma nova janela. No caso da banda ter canal oficial, coloquei o link (e, na pior das hipóteses, um My Space desatualizado e que não ajuda muito). Evitei usar redes sociais – só no caso de não ter jeito mesmo.
Além da tabela de índice, vou manter alguns indicadores:
Total de bandas ouvidas até o momento: 84 (anos 2000 até 2015)
Países diferentes que apareceram: 21 (anos 2000 até 2015)
| Banda / Artista | Ano de indicação | País origem | Canal oficial |
| 10 Years | 2005 | E.U.A. | Site Oficial |
| A Band Called Pain | 2006 | E.U.A. | Archive |
| Adagio | 2001 | França | My Space |
| Airbourne | 2013 | Austrália | Site Oficial |
| Alestorm | 2014 | Escócia | Site Oficial |
| Alter Bridge | 2007 | E.U.A. | Site Oficial |
| Alcest | 2010 | França | Site Oficial |
| Astral Doors | 2003 | Suécia | Site Oficial |
| Baroness | 2012 | E.U.A. | Site Oficial |
| Benedictum | 2008 | E.U.A. | Archive |
| Black Majesty | 2003 | Austrália | Site Oficial |
| Black Stone Cherry | 2006 | E.U.A. | Site Oficial |
| Breaking Benjamin | 2002 | E.U.A. | Site Oficial |
| Bourbon Crow | 2009 | E.U.A. | My Space |
| Caligula’s Horse | 2011 | Austrália | Site Oficial |
| Cea Serin | 2004 | E.U.A. | Site Oficial |
| Chaos Divine | 2015 | Austrália | Site Oficial |
| Ciscus Maximus | 2005 | Noruega | Site Oficial |
| Clutch | 2009 | E.U.A. | Site Oficial |
| Danko Jones | 2015 | Canadá | Site Oficial |
| Dark Moor | 2003 | Espanha | Site Oficial |
| Distorted Harmony | 2014 | Israel | Site Oficial |
| Dream Evil | 2002 | Suécia | Site Oficial |
| Drowning Pool | 2001 | E.U.A. | |
| Dungen | 2004 | Suécia | Archive |
| Earth | 2011 | E.U.A. | Site Oficial |
| Eclipse | 2008 | Suécia | Site Oficial |
| Enchant | 2000 | E.U.A. | Site Oficial |
| Eluveitie | 2012 | Suiça | Site Oficial |
| Falconer | 2002 | Suécia | Desconhecido |
| Firebird | 2006 | Inglaterra | My Space |
| Free Spirit | 2014 | Finlândia | Desconhecido |
| Galneryus | 2005 | Japão | Site Oficial |
| Graveyard | 2011 | Suécia | Nuclear Blast |
| Gov’t Mule | 2000 | E.U.A. | Site Oficial |
| H.E.A.T. | 2010 | Suécia | Site Oficial |
| In The Silence | 2013 | E.U.A. | |
| Imelda May | 2003 | Irlanda | Site Oficial |
| Kenny Wayne Shepherd | 2004 | E.U.A. | Site Oficial |
| Lost Horizon | 2001 | Suécia | Site Oficial |
| Masters of Desguise | 2015 | Alemanha | |
| Mastodon | 2002 | E.U.A. | Site Oficial |
| Mindflow | 2004 | Brasil | |
| Myrath | 2007 | Tunísia | Site Oficial |
| Night | 2015 | Suécia | |
| Nocturnal Rites | 2000 | Suécia | Site Oficial |
| North Mississippi All Stars | 2005 | E.U.A. | Site Oficial |
| Oli Brown | 2010 | Inglaterra | Site Oficial |
| Oliver Hartmann | 2005 | Alemanha | Site Oficial |
| Orange Goblin | 2000 | Inglaterra | Site Oficial |
| Outload | 2009 | Grécia | Desconhecido |
| Pagan’s Mind | 2002 | Noruega | Site Oficial |
| Periphery | 2012 | E.U.A. | Site Oficial |
| Protest The Hero | 2008 | Canadá | Site Oficial |
| Rammstein | 2001 | Alemanha | Site Oficial |
| Reckless Love | 2011 | Finlândia | |
| Riverside | 2007 | Polônia | Site Oficial |
| Scale The Summit | 2007 | E.U.A. | Site Oficial |
| Seven Witches | 2000 | E.U.A. | My Space |
| Seventh Wonder | 2008 | Suécia | Site Oficial |
| Siena Root | 2014 | Suécia | Site Oficial |
| Silver Horses | 2012 | Itália | Site Oficial |
| Skepticism | 2015 | Finlândia | Site Oficial |
| Skillet | 2001 | E.U.A. | Site Oficial |
| Snowfall | 2013 | Noruega | |
| Spiritual Beggars | 2002 | Suécia | My Space |
| Terra Prima | 2010 | Brasil | |
| The Answer | 2006 | Irlanda | Archive |
| The Black Keys | 2008 | E.U.A. | Site Oficial |
| The Clan Destined | 2004 | Inglaterra | Desconhecido |
| The Struts | 2014 | Inglaterra | Site Oficial |
| The Sword | 2006 | E.U.A. | My Space |
| Theocracy | 2003 | E.U.A. | Site Oficial |
| Threshold | 2012 | Inglaterra | Site Oficial |
| Toby Hitchcock | 2011 | E.U.A. | |
| True Widow | 2013 | E.U.A. | |
| Until Rain | 2013 | Grécia | Site Oficial |
| Vanishing Point | 2007 | Austrália | Site Oficial |
| Viathyn | 2010 | Canadá | |
| Vivendo do Ócio | 2009 | Brasil | My Space |
| Warmen | 2001 | Finlândia | Desconhecido |
| Within Temptation | 2000 | Países Baixos | Site Oficial |
| Wolf | 2009 | Suécia | Site Oficial |
| Wolfmother | 2005 | Austrália | Site Oficial |
Beijo nas crianças!
Kelsei
Categorias:Artistas
Discografia Rush – Parte 17 – álbum: A Show of Hands – (Rush Replay x3) – 1989
Discografia Rush – Parte 16 – álbum: Hold Your Fire – 1987
Minuto HM – Retrospectiva 2025
O que o Rei e o saudoso guitarrista prateado do KISS poderiam ter em comum?
Cara, muito legal essa ideia de fazer um atalho pra serie. Outro dia eu pensei se haveria como “rankear” as avaliações, ainda que fosse baseadas numa especie de ” aprovei” e ” eu passo” , ou eventualmente uma tabela com positivo / neutro/ negativo pra cada um dos autores em cada disco. Acho que seria uma forma de enxergar rapidamente um potencial. Sei la , fica a sugestão, nem sei se isso daria muito trabalho, mas se fosse viavel, acho que seria bom pra quem cair de paraquedas por aqui…
CurtirCurtir
Foi a minha primeira experiência com tabelas no WordPress. Eu acho que seria legal um ranking como aquelas mãozinhas que tem em reviews da Roadie Crew, manja? Mas precisaria analisar o formato, porque são muitos álbuns.
CurtirCurtir