Esse post aqui é um guia de sobrevivência sobre a série Novidades HM, que em um belo dia de Outono eu tirei do papel e os insanos desse blog toparam a ideia. Não é fácil encontrar bandas novas e, muito menos, sons novos. Mas, assim como os Óvnis do Rolf, eles existem e precisamos procurá-los.
A tabela abaixo será constantemente atualizada e inserida em todos os posts dos episódios da série. Use-a para navegar entre as bandas que foram indicadas pelos nossos consultores. Eu deixei o link somente no ano, que te redirecionará para o post em uma nova janela. No caso da banda ter canal oficial, coloquei o link (e, na pior das hipóteses, um My Space desatualizado e que não ajuda muito). Evitei usar redes sociais – só no caso de não ter jeito mesmo.
Além da tabela de índice, vou manter alguns indicadores:
Total de bandas ouvidas até o momento: 64 (anos 2000 até 2011)
Países diferentes que apareceram: 17 (anos 2000 até 2011)
Banda / Artista | Ano de indicação | País origem | Canal oficial |
10 Years | 2005 | E.U.A. | Site Oficial |
A Band Called Pain | 2006 | E.U.A. | Archive |
Adagio | 2001 | França | My Space |
Alter Bridge | 2007 | E.U.A. | Site Oficial |
Alcest | 2010 | França | Site Oficial |
Astral Doors | 2003 | Suécia | Site Oficial |
Benedictum | 2008 | E.U.A. | Archive |
Black Majesty | 2003 | Austrália | Site Oficial |
Black Stone Cherry | 2006 | E.U.A. | Site Oficial |
Breaking Benjamin | 2002 | E.U.A. | Site Oficial |
Bourbon Crow | 2009 | E.U.A. | My Space |
Caligula’s Horse | 2011 | Austrália | Site Oficial |
Cea Serin | 2004 | E.U.A. | Site Oficial |
Ciscus Maximus | 2005 | Noruega | Site Oficial |
Clutch | 2009 | E.U.A. | Site Oficial |
Dark Moor | 2003 | Espanha | Site Oficial |
Dream Evil | 2002 | Suécia | Site Oficial |
Drowning Pool | 2001 | E.U.A. | |
Dungen | 2004 | Suécia | Archive |
Earth | 2011 | E.U.A. | Site Oficial |
Eclipse | 2008 | Suécia | Site Oficial |
Enchant | 2000 | E.U.A. | Site Oficial |
Falconer | 2002 | Suécia | Desconhecido |
Firebird | 2006 | Inglaterra | My Space |
Galneryus | 2005 | Japão | Site Oficial |
Graveyard | 2011 | Suécia | Nuclear Blast |
Gov’t Mule | 2000 | E.U.A. | Site Oficial |
H.E.A.T. | 2010 | Suécia | Site Oficial |
Kenny Wayne Shepherd | 2004 | E.U.A. | Site Oficial |
Imelda May | 2003 | Irlanda | Site Oficial |
Lost Horizon | 2001 | Suécia | Site Oficial |
Mastodon | 2002 | E.U.A. | Site Oficial |
Mindflow | 2004 | Brasil | |
Myrath | 2007 | Tunísia | Site Oficial |
Nocturnal Rites | 2000 | Suécia | Site Oficial |
North Mississippi All Stars | 2005 | E.U.A. | Site Oficial |
Oli Brown | 2010 | Inglaterra | Site Oficial |
Oliver Hartmann | 2005 | Alemanha | Site Oficial |
Orange Goblin | 2000 | Inglaterra | Site Oficial |
Outload | 2009 | Grécia | Desconhecido |
Pagan’s Mind | 2002 | Noruega | Site Oficial |
Protest The Hero | 2008 | Canadá | Site Oficial |
Rammstein | 2001 | Alemanha | Site Oficial |
Reckless Love | 2011 | Finlândia | |
Riverside | 2007 | Polônia | Site Oficial |
Scale The Summit | 2007 | E.U.A. | Site Oficial |
Seven Witches | 2000 | E.U.A. | My Space |
Seventh Wonder | 2008 | Suécia | Site Oficial |
Skillet | 2001 | E.U.A. | Site Oficial |
Spiritual Beggars | 2002 | Suécia | My Space |
Terra Prima | 2010 | Brasil | |
The Answer | 2006 | Irlanda | Archive |
The Black Keys | 2008 | E.U.A. | Site Oficial |
The Clan Destined | 2004 | Inglaterra | Desconhecido |
The Sword | 2006 | E.U.A. | My Space |
Theocracy | 2003 | E.U.A. | Site Oficial |
Toby Hitchcock | 2011 | E.U.A. | |
Vanishing Point | 2007 | Austrália | Site Oficial |
Viathyn | 2010 | Canadá | |
Vivendo do Ócio | 2009 | Brasil | My Space |
Warmen | 2001 | Finlândia | Desconhecido |
Within Temptation | 2000 | Países Baixos | Site Oficial |
Wolf | 2009 | Suécia | Site Oficial |
Wolfmother | 2005 | Austrália | Site Oficial |
Beijo nas crianças!
Kelsei
Categorias:Artistas
Cara, muito legal essa ideia de fazer um atalho pra serie. Outro dia eu pensei se haveria como “rankear” as avaliações, ainda que fosse baseadas numa especie de ” aprovei” e ” eu passo” , ou eventualmente uma tabela com positivo / neutro/ negativo pra cada um dos autores em cada disco. Acho que seria uma forma de enxergar rapidamente um potencial. Sei la , fica a sugestão, nem sei se isso daria muito trabalho, mas se fosse viavel, acho que seria bom pra quem cair de paraquedas por aqui…
CurtirCurtir
Foi a minha primeira experiência com tabelas no WordPress. Eu acho que seria legal um ranking como aquelas mãozinhas que tem em reviews da Roadie Crew, manja? Mas precisaria analisar o formato, porque são muitos álbuns.
CurtirCurtir